Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIRST | 300.03 МБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $2.39 | Подробнее |
SECOND | 2.93 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $3.56 | Подробнее |
THIRD | 4.88 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $5.05 | Подробнее |
FOURTH | 7.81 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $7.97 | Подробнее |
FIFTH | 11.72 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $9.56 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS I | 9.77 ГБ | 1 x 2.00ГГц | 1 ГБ | linux | $28.16 | Подробнее |
VPS II | 14.6 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 2 ГБ | linux | $55.78 | Подробнее |
VPS III | 48.83 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 4 ГБ | linux | $111.56 | Подробнее |