Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
HS @XS | 18 ГБ | Неограниченно | cPanel | 2 | $3.89 | Подробнее |
HS @S | 40 ГБ | Неограниченно | cPanel | 6 | $5.85 | Подробнее |
HS @M | 150 ГБ | Неограниченно | cPanel | 13 | $11.69 | Подробнее |
HS @L | 300 ГБ | Неограниченно | cPanel | 26 | $23.39 | Подробнее |
HS @XS SSD | 19 ГБ | Неограниченно | cPanel | 2 | $4.72 | Подробнее |
HS @S SSD | 24 ГБ | Неограниченно | cPanel | 6 | $10.52 | Подробнее |
HS @M SSD | 50 ГБ | Неограниченно | cPanel | 11 | $21.05 | Подробнее |
HS @L SSD | 100 ГБ | Неограниченно | cPanel | 16 | $39.76 | Подробнее |
HS @WXS | 18 ГБ | Неограниченно | Plesk | 2 | $5.06 | Подробнее |
HS @WS | 40 ГБ | Неограниченно | Plesk | 6 | $7.60 | Подробнее |
HS @WM | 150 ГБ | Неограниченно | Plesk | 13 | $15.20 | Подробнее |
HS @WL | 300 ГБ | Неограниченно | Plesk | 26 | $30.40 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOM D525 | 480 ГБ | 2 x 1.80ГГц | 4 ГБ | windows linux | $54.96 | Подробнее |
i3 4160 | 1 ТБ | 2 x 3.60ГГц | 8 ГБ | windows linux | $111.09 | Подробнее |
E3 1240 | 1 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 16 ГБ | windows linux | $163.70 | Подробнее |
E3 1270 | 240 ГБ | 4 x 3.50ГГц | 16 ГБ | windows linux | $192.94 | Подробнее |
E5 2420 | 4 ТБ | 12 x 1.90ГГц | 16 ГБ | windows linux | $286.48 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
[email protected] | 50 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | Неограниченно | $42.10 | Подробнее |
[email protected] | 200 ГБ | 1 ядро | 4 ГБ | Неограниченно | $135.06 | Подробнее |
Хостинг-планы для реселлеров
План | Диск | Трафик | Панель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
RV @XXS | 30 ГБ | Неограниченно | cPanel | $2.92 | Подробнее |
RV @XS | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | $29.23 | Подробнее |
RV @S | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | $58.47 | Подробнее |
RV @M | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | $87.70 | Подробнее |
RV @L | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | $116.93 | Подробнее |
RV @XS SSD | 30 ГБ | Неограниченно | cPanel | $29.23 | Подробнее |
RV @S SSD | 60 ГБ | Неограниченно | cPanel | $52.62 | Подробнее |
RV @M SSD | 100 ГБ | Неограниченно | cPanel | $81.85 | Подробнее |
RV @L SSD | 175 ГБ | Неограниченно | cPanel | $116.87 | Подробнее |
RV @WXXS | 30 ГБ | Неограниченно | Plesk | $3.22 | Подробнее |
RV @WXS | Неограниченно | Неограниченно | Plesk | $38.59 | Подробнее |
RV @WS | Неограниченно | Неограниченно | Plesk | $76.01 | Подробнее |
RV @WM | Неограниченно | Неограниченно | Plesk | $114.59 | Подробнее |
RV @WL | Неограниченно | Неограниченно | Plesk | $152.01 | Подробнее |
SSL планы
План | Возможности | Гарантия | Цена | |
---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | $0.00 | $11.69 | Подробнее | |
Comodo InstantSSL Pro | $0.00 | $64.31 | Подробнее | |
Comodo PositiveSSL Wildcard | $0.00 | $103.60 | Подробнее | |
Comodo SAN/UCC Multi Domain SSL (4 domain pack) | $0.00 | $94.36 | Подробнее | |
Comodo EssentialSSL Wildcard | $0.00 | $137.98 | Подробнее | |
Comodo EV SSL | $0.00 | $241.58 | Подробнее | |
Comodo PremiumSSL Wildcard | $0.00 | $575.31 | Подробнее | |
RapidSSL | $0.00 | $21.05 | Подробнее | |
RapidSSL Wildcard | $0.00 | $163.70 | Подробнее | |
GeoTrust True BusinessID | $0.00 | $110.50 | Подробнее | |
GeoTrust True BusinessID with EV | $0.00 | $244.39 | Подробнее | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | $0.00 | $460.71 | Подробнее | |
AlphaSSL Standard Certificate | $0.00 | $34.61 | Подробнее | |
AlphaSSL Wildcard Certificate | $0.00 | $52.62 | Подробнее | |
Thawte SSL123 | $0.00 | $59.64 | Подробнее | |
Thawte SSL Web Server | $0.00 | $110.50 | Подробнее | |
Symantec Secure Site | $0.00 | $463.05 | Подробнее | |
Symantec Secure Site with EV Certificate | $0.00 | $1183.35 | Подробнее | |
Symantec Secure Site Pro | $0.00 | $1286.25 | Подробнее | |
Symantec Secure Site Pro with EV Certificate | $0.00 | $2004.21 | Подробнее |