Контакты
Адрес: Unit 2/15 Ricketts Rd, Mount Waverley VIC 3149
Email: [email protected]
Телефон: 1300 493 224
Тарифы
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Personal | 20 ГБ | 1 ядро | 512 МБ | linux | $6.15 | Подробнее |
Windows Personal | 20 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | windows | $9.23 | Подробнее |
Linux Starter | 40 ГБ | 2 ядра | 1 ГБ | linux | $15.41 | Подробнее |
Windows Webapp | 40 ГБ | 1 ядро | 2 ГБ | windows | $18.51 | Подробнее |
Linux Silver | 60 ГБ | 2 ядра | 2 ГБ | linux | $30.86 | Подробнее |
Windows Starter | 60 ГБ | 2 ядра | 3 ГБ | windows | $43.22 | Подробнее |
Linux Gold | 80 ГБ | 4 ядра | 3 ГБ | linux | $44.46 | Подробнее |
Linux Platinum | 100 ГБ | 4 ядра | 4 ГБ | linux | $61.76 | Подробнее |
Windows Silver | 80 ГБ | 4 ядра | 4 ГБ | windows | $61.76 | Подробнее |
Windows Gold | 100 ГБ | 6 ядер | 6 ГБ | windows | $92.66 | Подробнее |
Windows Platinum | 140 ГБ | 8 ядер | 8 ГБ | windows | $123.55 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional 101 | 1000 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 8 ГБ | linux | $135.32 | Подробнее |
Professional 102 | 1000 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 8 ГБ | linux | $153.86 | Подробнее |
Professional 103 | 1000 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 12 ГБ | linux | $184.75 | Подробнее |
Business 101 | 1000 ГБ | 4 x 3.50ГГц | 12 ГБ | linux | $203.29 | Подробнее |
Business 102 | 1.5 ТБ | 4 x 2.40ГГц | 12 ГБ | linux | $213.18 | Подробнее |
Business 103 | 1.95 ТБ | 4 x 2.40ГГц | 16 ГБ | linux | $240.36 | Подробнее |
Enterprise 101 | 1.5 ТБ | 12 x 2.00ГГц | 24 ГБ | linux | $339.23 | Подробнее |
Enterprise 102 | 2.93 ТБ | 12 x 2.00ГГц | 32 ГБ | linux | $407.20 | Подробнее |
Enterprise 103 | 1.6 ТБ | 12 x 2.00ГГц | 48 ГБ | linux | $493.70 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Starter | 5 ГБ | — | 0 Б | 10 ТБ | $4.30 | Подробнее |
Linux Silver | 10 ГБ | — | 0 Б | 20 ТБ | $6.15 | Подробнее |
Windows Starter | 5 ГБ | — | 0 Б | 10 ТБ | $8.00 | Подробнее |
Linux Gold | 15 ГБ | — | 0 Б | 30 ТБ | $9.85 | Подробнее |
Windows Silver | 10 ГБ | — | 0 Б | 20 ТБ | $10.47 | Подробнее |
Linux Platinum | 25 ГБ | — | 0 Б | 50 ТБ | $12.33 | Подробнее |
Windows Gold | 15 ГБ | — | 0 Б | 30 ТБ | $14.80 | Подробнее |
Windows Platinum | 25 ГБ | — | 0 Б | 50 ТБ | $18.51 | Подробнее |