Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD-PRO1 | 2.4 ГБ | Неограниченно | Direct Admin | 2 | $6.56 | Подробнее |
HOST-SSD 2 | 1000.04 МБ | 40.04 ГБ | Direct Admin | 1 | $3.92 | Подробнее |
HOST-SSD 3 | 1.5 ГБ | Неограниченно | Direct Admin | 1 | $4.36 | Подробнее |
HOST-SSD 1 | 599.96 МБ | 24.99 ГБ | Direct Admin | 1 | $2.42 | Подробнее |
SSD-PRO2 | 5.86 ГБ | Неограниченно | Direct Admin | 4 | $10.52 | Подробнее |
SSD-PRO3 | 9.77 ГБ | Неограниченно | Direct Admin | 6 | $18.00 | Подробнее |
HOST — WEB 1 | 1000.04 МБ | Неограниченно | Direct Admin | 1 | $3.96 | Подробнее |
HOST — WEB 2 | 1.5 ГБ | Неограниченно | Direct Admin | 1 | $4.40 | Подробнее |
HOST — WEB 3 | 1.95 ГБ | Неограниченно | Direct Admin | 2 | $5.72 | Подробнее |
PROFESSIONAL | 1000.04 МБ | 39.01 ГБ | Direct Admin | 3 | $3.52 | Подробнее |
HOST-WEB | 1.5 ГБ | 48.84 ГБ | Direct Admin | 1 | $4.36 | Подробнее |
BUSINESS I | 1.95 ГБ | 58.6 ГБ | Direct Admin | 5 | $5.72 | Подробнее |
INDIVIDUAL GROUP | 500.02 МБ | 19.6 ГБ | Direct Admin | 2 | $2.20 | Подробнее |
ENTERPRISE II | 2.93 ГБ | 78.13 ГБ | Direct Admin | 7 | $8.36 | Подробнее |
E-COMMERCE | 3.91 ГБ | 97.7 ГБ | Direct Admin | 10 | $11.89 | Подробнее |
PRO 1 | 500.02 МБ | 39.01 ГБ | Direct Admin | 1 | $6.60 | Подробнее |
PRO 2 | 1000.04 МБ | 78.13 ГБ | Direct Admin | 2 | $11.00 | Подробнее |
PRO 3 | 1.95 ГБ | 117.15 ГБ | Direct Admin | 3 | $15.85 | Подробнее |
PRO 4 | 4.88 ГБ | 156.26 ГБ | Direct Admin | 4 | $19.80 | Подробнее |
PRO 5 | 9.77 ГБ | 195.28 ГБ | Direct Admin | 5 | $23.77 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS C1 | 20 ГБ | 1 x 2.53ГГц | 512 МБ | linux | $14.97 | Подробнее |
VPS C2 | 40 ГБ | 2 x 2.53ГГц | 1 ГБ | windows linux | $25.30 | Подробнее |
VPS C3 | 60 ГБ | 2 x 2.53ГГц | 1.5 ГБ | windows linux | $33.00 | Подробнее |
VPS C4 | 80 ГБ | 2 x 2.53ГГц | 2 ГБ | windows linux | $40.70 | Подробнее |
VPS C5 | 100 ГБ | 2 x 2.53ГГц | 2.5 ГБ | windows linux | $48.87 | Подробнее |
VPS C6 | 120 ГБ | 4 x 2.53ГГц | 3 ГБ | windows linux | $56.79 | Подробнее |
VPS C7 | 150 ГБ | 4 x 2.53ГГц | 3.5 ГБ | windows linux | $61.64 | Подробнее |
VPS C8 | 200 ГБ | 4 x 2.53ГГц | 4 ГБ | windows linux | $71.32 | Подробнее |
VPS C9 | 250 ГБ | 4 x 2.53ГГц | 6 ГБ | windows linux | $112.26 | Подробнее |
VPS C10 | 250 ГБ | 4 x 2.53ГГц | 8 ГБ | windows linux | $131.64 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Supper Server 1 | 500 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 2 ГБ | windows linux | $154.09 | Подробнее |
Supper Server 2 | 500 ГБ | 4 x 2.53ГГц | 2 ГБ | windows linux | $176.10 | Подробнее |
Supper Server 3 | 500 ГБ | 4 x 2.13ГГц | 2 ГБ | windows linux | $198.11 | Подробнее |
Supper Server 4 | 500 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 2 ГБ | windows linux | $220.13 | Подробнее |
Supper Server 5 | 292 ГБ | 4 x 2.13ГГц | 2 ГБ | windows linux | $250.94 | Подробнее |
Supper Server 6 | 292 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 2 ГБ | windows linux | $264.15 | Подробнее |
Dell Server 1 | 500 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 2 ГБ | $167.30 | Подробнее | |
Dell Server 2 | 500 ГБ | 4 x 2.53ГГц | 2 ГБ | windows linux | $184.91 | Подробнее |
Dell Server 3 | 500 ГБ | 4 x 2.13ГГц | 2 ГБ | windows linux | $303.77 | Подробнее |
Dell Server 4 | 250 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 2 ГБ | windows linux | $321.38 | Подробнее |
Dell Server 5 | 292 ГБ | 4 x 2.13ГГц | 2 ГБ | windows linux | $325.79 | Подробнее |
Dell Server 6 | 292 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 2 ГБ | windows linux | $343.40 | Подробнее |
Хостинг-планы для реселлеров
План | Диск | Трафик | Панель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER 0 | 6 ГБ | 79.97 ГБ | Direct Admin | $14.97 | Подробнее |
RESELLER 1 | 10 ГБ | 120.01 ГБ | Direct Admin | $25.97 | Подробнее |
RESELLER 2 | 25 ГБ | 150.02 ГБ | Direct Admin | $34.78 | Подробнее |
RESELLER 3 | 50 ГБ | 199.99 ГБ | Direct Admin | $48.43 | Подробнее |
RESELLER 4 | 80 ГБ | 249.96 ГБ | Direct Admin | $63.84 | Подробнее |
RESELLER 5 | 100 ГБ | 300.03 ГБ | Direct Admin | $75.72 | Подробнее |