Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMALL + | 1 ГБ | 10.04 ГБ | cPanel | 1 | $1.99 | Подробнее |
MEDIA + | 2 ГБ | 19.97 ГБ | cPanel | 2 | $3.99 | Подробнее |
LARGE + | 5 ГБ | 49.97 ГБ | cPanel | 6 | $8.99 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
21-8-1 | 1.17 ТБ | 4 x 3.50ГГц | 8 ГБ | windows linux | $69.00 | Подробнее |
22-8 | 600 ГБ | 4 x 3.50ГГц | 8 ГБ | windows linux | $69.00 | Подробнее |
23-8 | 2 ТБ | 4 x 3.00ГГц | 8 ГБ | windows linux | $79.00 | Подробнее |
23-8-1 | 1.02 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | windows linux | $99.00 | Подробнее |
23-8-2 | 4 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | windows linux | $123.00 | Подробнее |
62-16 | 1.17 ТБ | 4 x 2.40ГГц | 16 ГБ | windows linux | $159.00 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
vCloud 40 | 40 ГБ | 1 ядро | 2 ГБ | 2 ТБ | $9.00 | Подробнее |
vCloud 60 | 60 ГБ | 2 ядра | 4 ГБ | 4 ТБ | $19.00 | Подробнее |
vCloud 80 | 80 ГБ | 2 ядра | 6 ГБ | 6 ТБ | $39.00 | Подробнее |
vCloud 100 | 100 ГБ | 4 ядра | 8 ГБ | 8 ТБ | $79.00 | Подробнее |
Хостинг-планы для реселлеров
План | Диск | Трафик | Панель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Reseller 12+ | 10 ГБ | 199.99 ГБ | cPanel | $13.99 | Подробнее |
Reseller 24+ | 20 ГБ | Неограниченно | cPanel | $24.99 | Подробнее |
Reseller 36+ | 30 ГБ | Неограниченно | cPanel | $37.99 | Подробнее |
Reseller 48+ | 40 ГБ | Неограниченно | cPanel | $47.99 | Подробнее |
SSL планы
План | Возможности | Гарантия | Цена | |
---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | $10000.00 | $9.49 | Подробнее | |
RapidSSL | $10000.00 | $19.00 | Подробнее | |
Thawte SSL123 | $500000.00 | $29.00 | Подробнее | |
Comodo InstantSSL Premium | $250000.00 | $69.00 | Подробнее | |
GeoTrust® True BusinessID® | $1250000.00 | $99.00 | Подробнее | |
Symantec Secure Site | $1500000.00 | $299.00 | Подробнее | |
RapidSSL Wildcard | $5000.00 | $139.00 | Подробнее | |
Comodo Wildcard | $250000.00 | $169.00 | Подробнее | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | $1250000.00 | $349.00 | Подробнее | |
Comodo EV | $1750000.00 | $159.00 | Подробнее | |
GeoTrust® True BusinessID® EV | $1500000.00 | $239.00 | Подробнее | |
Symantec Secure Site with EV | $1750000.00 | $699.00 | Подробнее |