Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 1 ГБ | 49.97 ГБ | cPanel | Неограниченно | $3.30 | Подробнее |
Silver | 5 ГБ | 100.04 ГБ | cPanel | Неограниченно | $6.61 | Подробнее |
Gold | 10 ГБ | 199.99 ГБ | cPanel | Неограниченно | $11.23 | Подробнее |
Platinum | 25 ГБ | 500.02 ГБ | cPanel | Неограниченно | $14.54 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iron | 15 ГБ | 1 ядро | 512 МБ | linux | $3.96 | Подробнее |
Bronze | 40 ГБ | 2 ядра | 1 ГБ | linux | $9.25 | Подробнее |
Silver | 80 ГБ | 2 ядра | 2 ГБ | linux | $14.54 | Подробнее |
Gold | 12 ГБ | 4 ядра | 3 ГБ | linux | $21.14 | Подробнее |
Platinum | 150 ГБ | 4 ядра | 4 ГБ | linux | $25.11 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 10 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | Неограниченно | $8.92 | Подробнее |
CLOUD 2 | 40 ГБ | 2 ядра | 2 ГБ | Неограниченно | $19.82 | Подробнее |
CLOUD 4 | 80 ГБ | 4 ядра | 4 ГБ | Неограниченно | $39.64 | Подробнее |
CLOUD 6 | 150 ГБ | 6 ядер | 8 ГБ | Неограниченно | $69.04 | Подробнее |
CLOUD 8 | 200 ГБ | 8 ядер | 12 ГБ | Неограниченно | $91.18 | Подробнее |
Хостинг-планы для реселлеров
План | Диск | Трафик | Панель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 5 ГБ | 150.02 ГБ | cPanel | $8.59 | Подробнее |
Silver | 10 ГБ | 300.03 ГБ | cPanel | $12.55 | Подробнее |
Gold | 20 ГБ | 450.05 ГБ | cPanel | $16.52 | Подробнее |
Platinum | 50 ГБ | 599.96 ГБ | cPanel | $20.48 | Подробнее |
SSL планы
План | Возможности | Гарантия | Цена | |
---|---|---|---|---|
PositiveSSL | $10000.00 | $7.92 | Подробнее | |
Essential | $10000.00 | $15.84 | Подробнее | |
Instant | $50000.00 | $39.63 | Подробнее | |
Wildcard | $10000.00 | $105.70 | Подробнее | |
EV | $250000.00 | $145.34 | Подробнее |