Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheap 1 | 500.02 МБ | 19.97 ГБ | cPanel | 1 | $1.65 | Подробнее |
Cheap 2 | 1 ГБ | 60.01 ГБ | cPanel | 2 | $2.42 | Подробнее |
Cheap 3 | 3 ГБ | 120.01 ГБ | cPanel | 4 | $7.12 | Подробнее |
Cheap 4 | 5 ГБ | 160.05 ГБ | cPanel | 4 | $8.24 | Подробнее |
Cheap 1 Win | 199.99 МБ | 19.97 ГБ | Plesk | 1 | $2.05 | Подробнее |
Cheap 2 Win | 500.02 МБ | 40.04 ГБ | Plesk | 2 | $2.78 | Подробнее |
Cheap 3 Win | 2 ГБ | 100.04 ГБ | Plesk | 3 | $7.12 | Подробнее |
Cheap 4 Win | 5 ГБ | 120.01 ГБ | Plesk | 5 | $8.24 | Подробнее |
Cheap 5 Win | 10 ГБ | 180.02 ГБ | Plesk | 5 | $10.54 | Подробнее |
PRO # 01 | 249.96 МБ | 10.04 ГБ | cPanel | 1 | $3.95 | Подробнее |
PRO # 02 | 500.02 МБ | 19.97 ГБ | cPanel | 2 | $7.03 | Подробнее |
PRO # 03 | 1 ГБ | 49.97 ГБ | cPanel | 3 | $14.50 | Подробнее |
PRO # 04 | 2 ГБ | 100.04 ГБ | cPanel | 4 | $18.01 | Подробнее |
PRO # 05 | 4 ГБ | 199.99 ГБ | cPanel | 5 | $27.09 | Подробнее |
KGH-BASIC | 1 ГБ | Неограниченно | cPanel | 1 | $4.38 | Подробнее |
KGH-EXPERT | 3 ГБ | Неограниченно | cPanel | 2 | $6.77 | Подробнее |
KGH-PRO | 6 ГБ | Неограниченно | cPanel | 3 | $11.72 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
TBVS # 01 | 10 ГБ | — | 512 МБ | linux | $21.97 | Подробнее |
TBVS # 02 | 20 ГБ | — | 786 МБ | linux | $28.56 | Подробнее |
TBVS # 03 | 40 ГБ | — | 1 ГБ | linux | $35.15 | Подробнее |
TBVS # 04 | 60 ГБ | — | 1.5 ГБ | linux | $46.13 | Подробнее |
TBVS # 05 | 80 ГБ | — | 2 ГБ | linux | $72.49 | Подробнее |
VPS # 01 | 20 ГБ | — | 4 ГБ | windows | $54.92 | Подробнее |
VPS # 02 | 40 ГБ | — | 1.5 ГБ | windows | $50.52 | Подробнее |
VPS # 03 | 20 ГБ | — | 1.5 ГБ | windows | $37.34 | Подробнее |
GAMES | 30 ГБ | — | 8 ГБ | windows | $94.46 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
SER-I | 250 ГБ | 4 x 3.20ГГц | 4 ГБ | windows linux | $131.80 | Подробнее |
SER-II | 250 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 4 ГБ | windows linux | $149.37 | Подробнее |
SER-III | 250 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 8 ГБ | windows linux | $193.31 | Подробнее |
SER-IIII | 500 ГБ | 8 x 2.40ГГц | 16 ГБ | windows linux | $237.24 | Подробнее |
SSL планы
План | Возможности | Гарантия | Цена | |
---|---|---|---|---|
RapidSSL | $0.00 | $36.04 | Подробнее | |
QuickSSL Premium | $0.00 | $140.87 | Подробнее | |
RapidSSL Wildcard | $0.00 | $173.63 | Подробнее | |
True BusinessID | $0.00 | $162.76 | Подробнее | |
True BusinessID Wildcard | $0.00 | $468.47 | Подробнее | |
True BusinessID with EV | $0.00 | $271.91 | Подробнее |