Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 3 ГБ | 1 ТБ | cPanel | Неограниченно | $2.05 | Подробнее |
Business | 10 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $3.28 | Подробнее |
Professional | 15 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $4.92 | Подробнее |
Unlimited — 1 | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $6.14 | Подробнее |
Unlimited — 2 | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $7.78 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 120 ГБ | — | 2 ГБ | linux | $49.15 | Подробнее |
VPS-2 | 250 ГБ | — | 3 ГБ | linux | $58.98 | Подробнее |
VPS-3 | 400 ГБ | — | 4 ГБ | linux | $73.73 | Подробнее |