Тарифы
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 2 ГБ | windows linux | $4.00 | Подробнее |
TR/USA-VPS2 | 40 ГБ | 1 x 2.66ГГц | 4 ГБ | windows linux | $8.00 | Подробнее |
TR/USA-VPS3 | 50 ГБ | 2 x 2.66ГГц | 8 ГБ | windows linux | $16.00 | Подробнее |
TR/USA-VPS4 | 100 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 16 ГБ | windows linux | $32.00 | Подробнее |
TR/USA-VPS5 | 120 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 24 ГБ | windows linux | $48.00 | Подробнее |
TR/USA-VPS6 | 160 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 32 ГБ | windows linux | $64.00 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 ГБ | 4 x 2.66ГГц | 16 ГБ | windows linux | $89.00 | Подробнее |
INTEL XEON X5570 | 240 ГБ | 4 x 2.93ГГц | 16 ГБ | windows linux | $99.00 | Подробнее |
2X INTEL XEON E5640 | 240 ГБ | 8 x 2.66ГГц | 16 ГБ | windows linux | $109.00 | Подробнее |
2X INTEL XEON X5570 | 480 ГБ | 8 x 2.93ГГц | 16 ГБ | windows linux | $139.00 | Подробнее |
2X INTEL XEON X5670 | 960 ГБ | 12 x 2.93ГГц | 32 ГБ | windows linux | $169.00 | Подробнее |
2X INTEL XEON X5570 | 960 ГБ | 8 x 2.93ГГц | 64 ГБ | windows linux | $219.00 | Подробнее |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 ТБ | 12 x 2.93ГГц | 96 ГБ | windows linux | $259.00 | Подробнее |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 ТБ | 16 x 2.60ГГц | 128 ГБ | windows linux | $339.00 | Подробнее |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 ТБ | 16 x 2.60ГГц | 256 ГБ | windows linux | $469.00 | Подробнее |
Chicago-Dedicated-1 | 2 ТБ | 40 x 2.40ГГц | 512 ГБ | windows linux | $599.00 | Подробнее |
Chicago-Dedicated-2 | 16 ТБ | 40 x 2.40ГГц | 512 ГБ | windows linux | $1299.00 | Подробнее |
Chicago-Dedicated-3 | 16 ТБ | 40 x 2.40ГГц | 1 ТБ | windows linux | $1799.00 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.93ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | $20.00 | Подробнее |
Istanbul-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.93ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | $40.00 | Подробнее |
Istanbul-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.93ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | $80.00 | Подробнее |
London-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | $20.00 | Подробнее |
London-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | $40.00 | Подробнее |
London-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | $80.00 | Подробнее |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | $20.00 | Подробнее |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | $40.00 | Подробнее |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | $80.00 | Подробнее |
Chicago-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | $20.00 | Подробнее |
Chicago-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | $40.00 | Подробнее |
Chicago-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | $80.00 | Подробнее |
Singapore-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | $20.00 | Подробнее |
Singapore-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | $40.00 | Подробнее |
Singapore-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | $80.00 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-1 | 40 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 3 ТБ | $20.00 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-2 | 60 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 4 ТБ | $40.00 | Подробнее |
Tokyo-Cloud-3 | 80 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 5 ТБ | $80.00 | Подробнее |