Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beginner Hosting | 49.97 МБ | Неограниченно | – | 1 | $1.40 | Подробнее |
Home Hosting | 150.02 МБ | Неограниченно | – | 1 | $3.61 | Подробнее |
Business Hosting | 1 ГБ | Неограниченно | – | 3 | $7.30 | Подробнее |
Business Pro Hosting | 2 ГБ | Неограниченно | – | 10 | $10.99 | Подробнее |
Business Pro+ Hosting | 3 ГБ | Неограниченно | cPanel | 20 | $20.57 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB CLOUD SERVER | 25 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | windows linux | $14.07 | Подробнее |
2GB CLOUD SERVER | 100 ГБ | 1 ядро | 2 ГБ | windows linux | $36.10 | Подробнее |
6GB CLOUD SERVER | 200 ГБ | 3 ядра | 6 ГБ | windows linux | $92.37 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
MX3 Dedi Server | 2 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 16 ГБ | windows linux | $150.78 | Подробнее |
R2 Dedi Server | 4 ТБ | 6 x 2.40ГГц | 32 ГБ | windows linux | $287.18 | Подробнее |
R3 Dedi Server | 8 ТБ | 6 x 2.40ГГц | 64 ГБ | windows linux | $360.92 | Подробнее |