Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
START 1 | 2 ГБ | 49.97 ГБ | cPanel | 1 | $1.08 | Подробнее |
START 2 | 4 ГБ | 100.04 ГБ | cPanel | 5 | $1.58 | Подробнее |
START 3 | 6 ГБ | 150.02 ГБ | cPanel | 10 | $2.08 | Подробнее |
START 4 | 12 ГБ | 199.99 ГБ | cPanel | 20 | $3.12 | Подробнее |
PRO 1 | 20 ГБ | 500.02 ГБ | cPanel | 10 | $3.95 | Подробнее |
PRO 2 | 40 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 50 | $6.45 | Подробнее |
PRO 3 | 16 ГБ | 1.5 ТБ | cPanel | 100 | $12.45 | Подробнее |
PRO 4 | 120 ГБ | 2 ТБ | cPanel | 200 | $24.95 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS SSD 1 | 10 ГБ | 1 x 2.40ГГц | 2 ГБ | linux | $8.65 | Подробнее |
VPS SSD 2 | 20 ГБ | 1 x 2.40ГГц | 4 ГБ | linux | $12.31 | Подробнее |
VPS SSD 3 | 40 ГБ | 2 x 2.40ГГц | 8 ГБ | linux | $19.63 | Подробнее |
VPS Cloud 1 | 25 ГБ | 1 x 3.10ГГц | 2 ГБ | linux | $14.75 | Подробнее |
VPS Cloud 2 | 50 ГБ | 2 x 3.10ГГц | 4 ГБ | linux | $24.51 | Подробнее |
VPS Cloud 3 | 100 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 8 ГБ | linux | $41.59 | Подробнее |