Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMAIN PARKING | 10.04 МБ | Неограниченно | cPanel | 1 | $1.47 | Подробнее |
BASIC | 100.04 МБ | 524.29 МБ | cPanel | 1 | $1.47 | Подробнее |
STARTER | 500.02 МБ | 1.95 ГБ | cPanel | 2 | $4.35 | Подробнее |
STANDARD | 1.95 ГБ | 4.92 ГБ | cPanel | 5 | $6.56 | Подробнее |
STANDARD PLUS | 4.88 ГБ | 9.73 ГБ | cPanel | 5 | $12.90 | Подробнее |
PROFESSIONAL | 6.84 ГБ | 14.6 ГБ | cPanel | 8 | $22.05 | Подробнее |
PROFESSIONAL PLUS | 6.84 ГБ | 19.6 ГБ | cPanel | 16 | $29.42 | Подробнее |
DEVELOPER | 9.77 ГБ | 19.6 ГБ | cPanel | 40 | $51.54 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS #1 | 10 ГБ | 1 ядро | 512 МБ | linux | $14.67 | Подробнее |
VPS #2 | 20 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | linux | $25.73 | Подробнее |
VPS #3 | 40 ГБ | 1 ядро | 2 ГБ | linux | $55.22 | Подробнее |
VPS #4 | 50 ГБ | 2 ядра | 4 ГБ | linux | $66.28 | Подробнее |
VPS #5 | 100 ГБ | 3 ядра | 8 ГБ | linux | $125.27 | Подробнее |
Хостинг-планы для реселлеров
План | Диск | Трафик | Панель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Reseller | 50 ГБ | 49.97 ГБ | cPanel | $43.87 | Подробнее |