Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 1 ГБ | 102.4 ГБ | cPanel | Неограниченно | $2.95 | Подробнее |
Silver | 2 ГБ | 122.88 ГБ | cPanel | Неограниченно | $3.95 | Подробнее |
Gold | 3 ГБ | 153.6 ГБ | cPanel | Неограниченно | $5.95 | Подробнее |
Platinum | 4 ГБ | 204.8 ГБ | cPanel | Неограниченно | $8.95 | Подробнее |
Basic | 1 ГБ | 51.2 ГБ | – | Неограниченно | $4.95 | Подробнее |
Gold | 2 ГБ | 204.8 ГБ | – | Неограниченно | $9.95 | Подробнее |
Platinum | 3 ГБ | 512 ГБ | – | Неограниченно | $19.95 | Подробнее |
Basic | 1 ГБ | 102.4 ГБ | – | Неограниченно | $2.95 | Подробнее |
Silver | 2 ГБ | 122.88 ГБ | – | Неограниченно | $3.95 | Подробнее |
Gold | 3 ГБ | 153.6 ГБ | – | Неограниченно | $5.95 | Подробнее |
Platinum | 4 ГБ | 204.8 ГБ | – | Неограниченно | $8.95 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ Starter | 30 ГБ | 2 x 2.30ГГц | 768 МБ | windows | $5.00 | Подробнее |
OpenVZ Optimal | 50 ГБ | 2 x 2.30ГГц | 1.5 ГБ | windows | $9.88 | Подробнее |
OpenVZ Advanced | 60 ГБ | 3 x 2.30ГГц | 2 ГБ | windows | $18.88 | Подробнее |
OpenVZ Super | 80 ГБ | 4 x 2.30ГГц | 2 ГБ | windows | $38.88 | Подробнее |
KVM Starter | 40 ГБ | 2 x 2.30ГГц | 1 ГБ | windows | $24.99 | Подробнее |
KVM Optimal | 60 ГБ | 2 x 2.30ГГц | 2 ГБ | windows | $44.99 | Подробнее |
KVM Advanced | 100 ГБ | 2 x 2.30ГГц | 3 ГБ | windows | $64.99 | Подробнее |
KVM Super | 200 ГБ | 2 x 2.30ГГц | 4 ГБ | windows | $84.99 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC Server | 500 ГБ | 3 x 3.30ГГц | 8 ГБ | linux | $89.99 | Подробнее |
BUSINESS Server | 500 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | linux | $99.99 | Подробнее |
PRO Server | 500 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 16 ГБ | linux | $189.99 | Подробнее |
VIP Server | 1.95 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 32 ГБ | linux | $289.99 | Подробнее |
BUSINESS WINDOWS | 500 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | windows | $119.99 | Подробнее |
BASIC WINDOWS | 500 ГБ | 4 x 3.30ГГц | 8 ГБ | windows | $99.99 | Подробнее |
PRO WINDOWS | 500 ГБ | 4 x 3.40ГГц | 16 ГБ | windows | $209.99 | Подробнее |
VIP WINDOWS | 1.95 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 32 ГБ | windows | $299.99 | Подробнее |
BASIC Enterprise | 1000 ГБ | 4 x 2.33ГГц | 16 ГБ | windows linux | $249.99 | Подробнее |
BUSINESS Enterprise | 2.93 ТБ | 4 x 2.33ГГц | 24 ГБ | windows linux | $349.99 | Подробнее |
PRO Enterprise | 4.88 ТБ | 10 x 2.33ГГц | 32 ГБ | windows linux | $499.99 | Подробнее |