Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Premium | 5 ГБ | 250 ТБ | cPanel | Неограниченно | $1.00 | Подробнее |
Super Premium | Неограниченно | 250 ТБ | cPanel | Неограниченно | $3.99 | Подробнее |
Ultimate Premium | Неограниченно | 1000 ТБ | cPanel | Неограниченно | $6.99 | Подробнее |
Business Standard | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $19.99 | Подробнее |
Business Ultimate | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $39.99 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 30 ГБ | — | 512 МБ | linux | $9.99 | Подробнее |
Basic | 40 ГБ | — | 756 МБ | linux | $19.99 | Подробнее |
Entry | 50 ГБ | — | 1 ГБ | linux | $29.99 | Подробнее |
Standard | 80 ГБ | — | 1.23 ГБ | linux | $42.99 | Подробнее |
Ultra | 120 ГБ | — | 1.5 ГБ | linux | $55.99 | Подробнее |
Ultimate | 250 ГБ | — | 1.71 ГБ | linux | $65.99 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Server 1 | 1.95 ТБ | 4 x 3.90ГГц | 32 ГБ | linux | $149.99 | Подробнее |