Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
HQ1 | 25 ГБ | Неограниченно | cPanel | 10 | $4.76 | Подробнее |
HQ2 | 50 ГБ | Неограниченно | cPanel | 20 | $6.36 | Подробнее |
HQ3 | 75 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $7.96 | Подробнее |
V1 | 30 ГБ | Неограниченно | cPanel | 30 | $11.01 | Подробнее |
V2 | 60 ГБ | Неограниченно | cPanel | 60 | $15.26 | Подробнее |
V3 | 120 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $19.51 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
xVPS10 | 20 ГБ | — | 1 ГБ | linux | $7.69 | Подробнее |
xVPS20 | 40 ГБ | — | 2 ГБ | linux | $13.99 | Подробнее |
xVPS40 | 60 ГБ | — | 4 ГБ | linux | $25.89 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD OPTERON 3280 | 3.91 ТБ | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | windows linux | $78.00 | Подробнее |
INTEL XEON E3-1270 | 1.95 ТБ | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | windows linux | $119.20 | Подробнее |
INTEL CORE I7-6700K S | 3.91 ТБ | 4 x 4.00ГГц | 32 ГБ | windows linux | $119.20 | Подробнее |
INTEL XEON E5-2620V3 S | 3.91 ТБ | 6 x 2.40ГГц | 32 ГБ | windows linux | $119.20 | Подробнее |
INTEL XEON E3-1230V2 S | 3.91 ТБ | 4 x 3.30ГГц | 16 ГБ | windows linux | $119.20 | Подробнее |
INTEL CORE I7-6700K L | 3.91 ТБ | 4 x 4.00ГГц | 64 ГБ | windows linux | $135.21 | Подробнее |
INTEL XEON E5-2620V3 L | 7.81 ТБ | 6 x 2.40ГГц | 32 ГБ | windows linux | $164.20 | Подробнее |
INTEL XEON E3-1230V2 B | 7.81 ТБ | 4 x 3.30ГГц | 32 ГБ | windows linux | $164.20 | Подробнее |
INTEL XEON 5650 | 2 ТБ | 12 x 2.66ГГц | 24 ГБ | windows linux | $168.20 | Подробнее |
INTEL CORE I7-6700K B | 7.81 ТБ | 4 x 4.00ГГц | 64 ГБ | windows linux | $172.21 | Подробнее |
AMD OPTERON 6164 | 1.95 ТБ | 24 x 1.70ГГц | 16 ГБ | windows linux | $249.20 | Подробнее |
INTEL XEON E5-2420 S | 3.91 ТБ | 12 x 1.90ГГц | 32 ГБ | windows linux | $251.90 | Подробнее |
INTEL XEON E5-2420 B | 15.6 ТБ | 12 x 1.90ГГц | 64 ГБ | windows linux | $289.21 | Подробнее |
INTEL XEON E5-2620V3 H | 15.6 ТБ | 6 x 2.40ГГц | 64 ГБ | windows linux | $289.21 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 25 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $7.95 | Подробнее |
Cloud2 | 50 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $9.95 | Подробнее |
Cloud3 | 75 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $11.95 | Подробнее |
Хостинг-планы для реселлеров
План | Диск | Трафик | Панель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 50 ГБ | Неограниченно | cPanel | $12.75 | Подробнее |
R2 | 75 ГБ | Неограниченно | cPanel | $21.25 | Подробнее |
R3 | 150 ГБ | Неограниченно | cPanel | $42.50 | Подробнее |
SSL планы
План | Возможности | Гарантия | Цена | |
---|---|---|---|---|
Positive SSL | $10000.00 | $18.00 | Подробнее | |
Rapid SSL | $10000.00 | $21.98 | Подробнее | |
Essential SSL | $10000.00 | $11.97 | Подробнее | |
SSL123 | $500000.00 | $53.00 | Подробнее | |
QuickSSL Premium | $500000.00 | $106.94 | Подробнее | |
PositiveSSL Wildcard | $0.00 | $112.00 | Подробнее | |
EssentialSSL Wildcard | $0.00 | $114.95 | Подробнее | |
RapidSSL Wildcard | $0.00 | $164.44 | Подробнее | |
Premium SSL Wildcard | $0.00 | $249.50 | Подробнее | |
TrueBusiness ID Wildcard | $0.00 | $407.00 | Подробнее | |
Instant SSL | $0.00 | $67.00 | Подробнее | |
Instant SSL Pro | $0.00 | $74.50 | Подробнее | |
Premium SSL | $0.00 | $87.00 | Подробнее | |
TrueBusiness ID | $0.00 | $112.00 | Подробнее | |
SSL Web Server | $0.00 | $130.00 | Подробнее | |
Secure Site | $0.00 | $384.50 | Подробнее | |
Premium SSL Wildcard | $0.00 | $249.50 | Подробнее | |
TrueBusiness ID Wildcard | $0.00 | $407.00 | Подробнее | |
Secure Site Pro | $0.00 | $849.00 | Подробнее | |
EV SSL | $0.00 | $190.00 | Подробнее | |
TrueBusiness ID with EV | $0.00 | $247.00 | Подробнее | |
SSL Web Server with EV | $0.00 | $499.00 | Подробнее | |
VeriSign Secure Site EV | $0.00 | $973.50 | Подробнее | |
VeriSign Secure Site Pro EV | $0.00 | $1313.00 | Подробнее |
Для рабочего проекта покупали VPS. По нашим запросам, взяли тарифный план xVPS20. По большому счету, цена-качество хорошее! Все не без «косячков», но они решаемы и это хорошо.
Дуже якісний хостинг! Якісне обслуговування, приємні ціни. Техпідтримка працює як годинник) Дякую!
Пользуюсь хостингом уже более трех лет, держу несколько доменов и два хостинга.
Что могу сказать, очень быстро реагируют в чате, очень отзывчивые, даже если написать в 3:00 ночи. Все делают быстро и оперативно. Цена соответствует качеству
Аптайм хороший, но можно и лучше, в общем я бы мог рекомендовать HostIQ
Размещаем сайт https://maybeloan.com на Hostiq уже около двух лет. Когда случаются проблемы, техническая поддержка всегда на высоте. Быстрый ответ и доброжелательность, быстрое решение проблем. Пользуемся хостингом уже пару лет.
Один раз сняли вместо одной оплаты 2, но очень быстро исправили свою ошибку.
Здравствуйте, Александр. Благодарим за Ваш отзыв. Мы очень рады, что Вы с нами уже 2 года.
Прежде всего, приносим свои извинения за ошибочное снятие денег и рады, что эта ситуация не повлияла на наше сотрудничество. Мы ценим каждого клиента и стараемся делать все, чтобы с нами было комфортно и удобно работать: менеджеры поддержки круглосуточно отвечает на вопросы и решают проблемы; регулярно делаем бэкапы; улучшаем инфраструктуру и скорость работы серверов; разрабатываем новые линейки продуктов и повышаем удобство пользования нашими сервисами; проводим акции.
В качестве дополнительной поддержки у нас есть информационные ресурсы, в которых можно найти ответы на технические вопросы и не только: Википедия https://hostiq.ua/wiki/, блог https://hostiq.ua/blog/ и видеоуроки https://hostiq.ua/video-lessons/.
Подписывайтесь на нас в соцсетях https://www.facebook.com/Hostiq.ua/
https://www.instagram.com/hostiq_ua/?hl=ru
/\__/\
( • . •)
/ > Спасибо!