Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WEB STARTER | 2 ГБ | 5.02 ГБ | cPanel | 1 | $4.35 | Подробнее |
WEB BASIC | 5 ГБ | Неограниченно | cPanel | 2 | $6.56 | Подробнее |
WEB POWER | 20 ГБ | Неограниченно | cPanel | 6 | $13.94 | Подробнее |
WEB BUSINESS | 40 ГБ | Неограниченно | cPanel | 11 | $21.31 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS SSD S | 20 ГБ | 1 ядро | 512 МБ | linux | $6.56 | Подробнее |
VPS SSD M | 50 ГБ | 1 ядро | 2 ГБ | linux | $18.36 | Подробнее |
VPS SSD L | 100 ГБ | 2 ядра | 4 ГБ | linux | $29.42 | Подробнее |
VPS SSD XL | 200 ГБ | 4 ядра | 6 ГБ | linux | $44.17 | Подробнее |
VPS SSD XXL | 500 ГБ | 8 ядер | 8 ГБ | linux | $66.28 | Подробнее |
VPS SSD XXL+ | 500 ГБ | 8 ядер | 16 ГБ | linux | $103.15 | Подробнее |
VPS SSD XXL++ | 500 ГБ | 8 ядер | 24 ГБ | linux | $140.02 | Подробнее |
VPS SSD XXL+++ | 500 ГБ | 8 ядер | 32 ГБ | linux | $176.88 | Подробнее |
VPS WIN SSD M | 50 ГБ | 1 ядро | 2 ГБ | windows | $29.42 | Подробнее |
VPS WIN SSD L | 100 ГБ | 2 ядра | 4 ГБ | windows | $44.17 | Подробнее |
VPS WIN SSD XL | 200 ГБ | 4 ядра | 6 ГБ | windows | $58.91 | Подробнее |
VPS WIN SSD XXL | 500 ГБ | 8 ядер | 8 ГБ | windows | $81.03 | Подробнее |
VPS WIN SSD XXL+ | 500 ГБ | 8 ядер | 16 ГБ | windows | $117.90 | Подробнее |
VPS WIN SSD XXL++ | 500 ГБ | 8 ядер | 24 ГБ | windows | $154.76 | Подробнее |
VPS WIN SSD XXL+++ | 500 ГБ | 8 ядер | 32 ГБ | windows | $191.63 | Подробнее |
Планы с конструктором сайтов
План | Диск | Трафик | Возможности | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
WEBSITE BUILDER STARTER | 2 ГБ | 5.02 ГБ | $4.35 | Подробнее | |
WEBSITE BUILDER PRO | 5 ГБ | Неограниченно | $7.30 | Подробнее | |
WEBSITE BUILDER PRO PLUS | 20 ГБ | Неограниченно | $14.67 | Подробнее |
SSL планы
План | Возможности | Гарантия | Цена | |
---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | $10000.00 | $18.36 | Подробнее | |
GEOTRUST QUICKSSL PREMIUM | $10000.00 | $18.36 | Подробнее | |
GEOTRUST TRUE BUSINESSID | $1250000.00 | $103.15 | Подробнее | |
RAPID SSL WILDCARD | $10000.00 | $147.39 | Подробнее | |
GEOTRUST EV | $1750000.00 | $191.63 | Подробнее |