Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
MINI HOSTING | 1000.04 МБ | 1.02 ГБ | cPanel | 1 | $1.16 | Подробнее |
BASIC HOSTING | 2.93 ГБ | 2.97 ГБ | cPanel | 1 | $2.33 | Подробнее |
PREMIUM HOSTING | 4.88 ГБ | 5.02 ГБ | cPanel | 5 | $4.67 | Подробнее |
MAXI HOSTING | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | 1 | $7.00 | Подробнее |
MULTIHOSTING 5 | 4.88 ГБ | 5.02 ГБ | cPanel | 5 | $4.67 | Подробнее |
MULTIHOSTING 10 | 19.5 ГБ | 19.97 ГБ | cPanel | 10 | $7.00 | Подробнее |
MULTIHOSTING 25 | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | 25 | $9.34 | Подробнее |
MULTIHOSTING XXL | Неограниченно | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $11.68 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 512 | 25 ГБ | 1 x 2.00ГГц | 512 МБ | linux | $46.76 | Подробнее |
VPS 768 | 50 ГБ | 1 x 2.00ГГц | 768 МБ | linux | $70.15 | Подробнее |
VPS 1024 | 75 ГБ | 1 x 2.00ГГц | 1 ГБ | linux | $93.53 | Подробнее |
VPS 2048 | 125 ГБ | 1 x 2.00ГГц | 2 ГБ | linux | $116.92 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEDI 2GB | 500 ГБ | 2 x 1.60ГГц | 2 ГБ | windows linux | $198.77 | Подробнее |
DEDI 4GB | 1000 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 4 ГБ | windows linux | $315.70 | Подробнее |
DEDI 8GB | 1000 ГБ | 4 x 3.20ГГц | 8 ГБ | windows linux | $385.86 | Подробнее |
DEDI 16GB | 1000 ГБ | 6 x 2.00ГГц | 16 ГБ | windows linux | $514.49 | Подробнее |