Контакты
Адрес: 545 E Algonquin Rd, Arlington Heights, IL 60005
Email: [email protected]
Телефон: 1-800-561-2656
Тарифы
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Quad Core i7 920 | 250 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 6 ГБ | $159.00 | Подробнее | |
Intel E3-1230 | 1 ТБ | 4 x 3.00ГГц | 16 ГБ | $179.00 | Подробнее | |
Intel Xeon 5504 | 250 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $199.00 | Подробнее | |
2 x Intel Xeon E5620 | 1 ТБ | 8 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $199.00 | Подробнее | |
Intel E3-1230 | 2 ТБ | 4 x 3.00ГГц | 16 ГБ | $219.00 | Подробнее | |
Intel E3-1230 | 2 ТБ | 4 x 3.00ГГц | 8 ГБ | $229.00 | Подробнее | |
Intel E3-1230 | 2 ТБ | 4 x 3.00ГГц | 32 ГБ | $239.00 | Подробнее | |
Intel Xeon 5520 | 1 ТБ | 4 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $259.00 | Подробнее | |
2 x Intel Xeon E5504 | 250 ГБ | 8 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $259.00 | Подробнее | |
Intel Xeon E5-1620 | 1 ТБ | 4 x 4.00ГГц | 16 ГБ | $269.00 | Подробнее | |
Intel Xeon 5550 | 250 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 24 ГБ | $299.00 | Подробнее | |
2 x Intel Xeon E5520 | 1 ТБ | 8 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $299.00 | Подробнее | |
2 x Intel Xeon E5430 | 250 ГБ | 8 x 3.00ГГц | 8 ГБ | $349.00 | Подробнее | |
2 x Intel Xeon E5550 | 250 ГБ | 8 x 3.00ГГц | 12 ГБ | $379.00 | Подробнее | |
2 x Intel Xeon E5-2620 | 1 ТБ | 8 x 2.00ГГц | 16 ГБ | $399.00 | Подробнее | |
Intel Xeon E5-2620 | 2 ТБ | 6 x 2.00ГГц | 32 ГБ | $399.00 | Подробнее | |
Intel Xeon 5504 | 250 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $769.00 | Подробнее | |
Intel Xeon 5520 | 250 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $779.00 | Подробнее | |
Intel Xeon 5550 | 250 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 12 ГБ | $799.00 | Подробнее | |
2 x Intel Xeon E5504 | 250 ГБ | 8 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $839.00 | Подробнее | |
2 x Intel Xeon E5520 | 250 ГБ | 8 x 2.00ГГц | 12 ГБ | $839.00 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 1 x 1.00ГГц | 512 МБ | 375 ТБ | $25.16 | Подробнее |
Debian 6.0.1 64 Bit | 30 ГБ | 1 x 1.00ГГц | 1 ГБ | 667 ТБ | $35.49 | Подробнее |
Ubuntu 12.04 64 Bit | 30 ГБ | 1 x 1.00ГГц | 2 ГБ | 1.3 ТБ | $63.29 | Подробнее |
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 2 x 1.00ГГц | 3.13 ГБ | 2.03 ТБ | $95.00 | Подробнее |
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 2 x 1.00ГГц | 2.25 ГБ | 1.5 ТБ | $95.40 | Подробнее |
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 2 x 1.00ГГц | 4 ГБ | 2.6 ТБ | $117.53 | Подробнее |
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 3 x 1.00ГГц | 4.25 ГБ | 2.77 ТБ | $129.96 | Подробнее |
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 3 x 1.00ГГц | 5.5 ГБ | 3.6 ТБ | $162.41 | Подробнее |
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 3 x 1.00ГГц | 6 ГБ | 3.91 ТБ | $176.94 | Подробнее |
Windows 2003-R2 Enterprise | 30 ГБ | 4 x 1.00ГГц | 6.25 ГБ | 4.07 ТБ | $196.69 | Подробнее |
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 4 x 1.00ГГц | 7 ГБ | 4.6 ТБ | $208.56 | Подробнее |
CentOS 5.6 64 Bit | 30 ГБ | 4 x 1.00ГГц | 8 ГБ | 5.21 ТБ | $235.06 | Подробнее |