Контакты
Адрес: San Francisco, CA 94133, United States
Email: [email protected]
Телефон: 1.855.818.9717
Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
StartSmart | 15 ГБ | Неограниченно | cPanel | 1 | $2.95 | Подробнее |
ScaleRight | 25 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $5.95 | Подробнее |
SpeedUp RocketBooster | 35 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $9.95 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Cloud 1 | 50 ГБ | 1 x 2.50ГГц | 2 ГБ | linux | $59.95 | Подробнее |
VPS Cloud 2 | 80 ГБ | 2 x 2.50ГГц | 4 ГБ | linux | $69.95 | Подробнее |
VPS Cloud 3 | 160 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 8 ГБ | linux | $89.95 | Подробнее |
VPS Cloud 4 | 320 ГБ | 6 x 2.50ГГц | 16 ГБ | linux | $139.95 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS 1 | 160 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 8 ГБ | linux | $139.00 | Подробнее |
DS 2 | 320 ГБ | 6 x 2.50ГГц | 16 ГБ | linux | $179.00 | Подробнее |
DS 3 | 640 ГБ | 8 x 2.50ГГц | 32 ГБ | linux | $259.00 | Подробнее |
DS 4 | 1.25 ТБ | 16 x 2.50ГГц | 64 ГБ | linux | $419.00 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 50 ГБ | 1 x 2.50ГГц | 2 ГБ | 1.95 ТБ | $59.95 | Подробнее |
Cloud 2 | 80 ГБ | 2 x 2.50ГГц | 4 ГБ | 3.91 ТБ | $69.95 | Подробнее |
Cloud 3 | 160 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 8 ГБ | 4.88 ТБ | $89.95 | Подробнее |
Cloud 4 | 320 ГБ | 6 x 2.50ГГц | 16 ГБ | 5.86 ТБ | $139.95 | Подробнее |
С 2015 года пользуюсь их услугами. Положительные впечатления. Поддержка отвечает быстро и помогает с решением вопросов. Рекомендую!
Пользовался год. Качество — отличное, но для меня была важна стоимость услуг. Поэтому перешел на более дешевый.