Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Номер сайта | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | 1 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $0.04 | Подробнее |
START | 10 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $0.13 | Подробнее |
OPTIMAL | 15 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $0.16 | Подробнее |
PROS | 20 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $0.20 | Подробнее |
MASTER | 25 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $0.24 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMA 1 | 5 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | linux | $0.27 | Подробнее |
MAXIMA 2 | 20 ГБ | 1 ядро | 1 ГБ | linux | $0.36 | Подробнее |
MAXIMA 3 | 30 ГБ | 2 ядра | 2 ГБ | linux | $0.64 | Подробнее |
MAXIMA 4 | 50 ГБ | 2 ядра | 4 ГБ | linux | $0.82 | Подробнее |
MAXIMA 5 | 80 ГБ | 4 ядра | 8 ГБ | linux | $1.63 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1 ТБ | 2 ядра | 8 ГБ | linux | $1.18 | Подробнее |
S2 | 1 ТБ | 2 ядра | 8 ГБ | linux | $1.54 | Подробнее |
PRO 1 | 1 ТБ | 4 ядра | 8 ГБ | linux | $4.54 | Подробнее |
PRO 2 | 1 ТБ | 4 ядра | 8 ГБ | linux | $8.31 | Подробнее |
PRO 3 | 1 ТБ | 8 ядер | 8 ГБ | linux | $9.65 | Подробнее |