Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Номер сайта | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Static Account | 1 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $2.50 | Подробнее |
Dynamic Account | 1 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $5.00 | Подробнее |
Database One Account | 1 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $10.00 | Подробнее |
Database Five Account | 5 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $25.00 | Подробнее |
Database Ten Account | 10 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $45.00 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 16 ГБ | — | 1 ГБ | linux | $30.00 | Подробнее |
VPS 2 | 80 ГБ | — | 5 ГБ | linux | $120.00 | Подробнее |
VPS 3 | 160 ГБ | — | 10 ГБ | linux | $225.00 | Подробнее |