Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
W100 | 100.04 МБ | 5.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $0.00 | Подробнее |
W500 | 500.02 МБ | 10.04 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $0.97 | Подробнее |
W1GB | 1 ГБ | 19.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $1.93 | Подробнее |
W2GB | 2 ГБ | 40.04 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $3.85 | Подробнее |
W4GB | 4 ГБ | 79.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $7.69 | Подробнее |
W10G | 10 ГБ | 150.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $15.49 | Подробнее |
W20G | 20 ГБ | 300.03 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $30.99 | Подробнее |
W30G | 30 ГБ | 450.05 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $46.48 | Подробнее |
SSD-W500 | 500.02 МБ | 10.04 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $1.93 | Подробнее |
SSD-W1GB | 1 ГБ | 19.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $3.85 | Подробнее |
SSD-W2GB | 2 ГБ | 40.04 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $7.69 | Подробнее |
SSD-W4GB | 4 ГБ | 79.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $15.49 | Подробнее |
SSD-W10GB | 10 ГБ | 150.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $30.79 | Подробнее |
SSD-W20GB | 20 ГБ | 300.03 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $61.97 | Подробнее |
SSD-W30GB | 30 ГБ | 450.05 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $92.96 | Подробнее |
Web250 | 249.96 МБ | 5.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $1.93 | Подробнее |
Web500 | 500.02 МБ | 10.04 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $3.85 | Подробнее |
WEB1000 | 1000.04 МБ | 19.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $7.69 | Подробнее |
Web2000 | 1.95 ГБ | 40.04 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $15.40 | Подробнее |
Web3000 | 2.93 ГБ | 60.01 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $23.09 | Подробнее |
Web4000 | 3.91 ГБ | 79.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $30.79 | Подробнее |
Web10G | 10 ГБ | 150.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $46.19 | Подробнее |
Web15G | 15 ГБ | 175 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $58.89 | Подробнее |
Web20G | 20 ГБ | 199.99 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $78.52 | Подробнее |
WebR10 | 10 ГБ | 150.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $46.19 | Подробнее |
WebR15 | 15 ГБ | 175 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $69.28 | Подробнее |
WebR20 | 20 ГБ | 199.99 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $92.38 | Подробнее |
WebR30 | 30 ГБ | 300.03 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $103.87 | Подробнее |
WebR40 | 40 ГБ | 399.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $138.56 | Подробнее |
WebR50 | 50 ГБ | 500.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $184.75 | Подробнее |
Moodle500 | 500.02 МБ | 10.04 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $3.85 | Подробнее |
Moodle1000 | 1000.04 МБ | 19.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $7.69 | Подробнее |
Moodle2000 | 1.95 ГБ | 40.04 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $15.49 | Подробнее |
Moodle3000 | 2.93 ГБ | 60.01 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $23.09 | Подробнее |
Moodle4000 | 3.91 ГБ | 79.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $30.79 | Подробнее |
Moodle10G | 10 ГБ | 150.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $46.19 | Подробнее |
Moodle15G | 15 ГБ | 175 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $58.89 | Подробнее |
Moodle20G | 20 ГБ | 199.99 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $78.52 | Подробнее |
Moodle30G | 30 ГБ | 300.03 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $88.30 | Подробнее |
Moodle40G | 40 ГБ | 399.97 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $117.79 | Подробнее |
Moodle50G | 50 ГБ | 500.02 ГБ | Direct Admin | Неограниченно | $157.04 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v6 | 480 ГБ | 4 x 3.50ГГц | 32 ГБ | linux | $286.48 | Подробнее |
Xeon E5-2630v3 | 960 ГБ | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | linux | $413.94 | Подробнее |
2 x Xeon E5-2630v3 | 960 ГБ | 16 x 2.40ГГц | 32 ГБ | linux | $495.79 | Подробнее |
Xeon E5-2420 | 24 ТБ | 6 x 1.90ГГц | 32 ГБ | linux | $1051.22 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 50 ГБ | 1 ядро | 3 ГБ | Неограниченно | $162.54 | Подробнее |
Cloud 2 | 150 ГБ | 2 ядра | 8 ГБ | Неограниченно | $261.93 | Подробнее |
Cloud 4 | 250 ГБ | 4 ядра | 16 ГБ | Неограниченно | $408.09 | Подробнее |
Cloud 8 | 500 ГБ | 8 ядер | 32 ГБ | Неограниченно | $720.89 | Подробнее |