Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Номер сайта | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 100 МБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $4.23 | Подробнее |
R3 | 300 МБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $4.74 | Подробнее |
R4 | 500 МБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $7.11 | Подробнее |
R5 | 100 МБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $7.11 | Подробнее |
R6 | 200 МБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $9.47 | Подробнее |
R7 | 1000 МБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $11.84 | Подробнее |
R8 | 2 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $18.95 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
OVPS1 | 30 ГБ | 1 x 2.00ГГц | 1 ГБ | linux | $6.77 | Подробнее |
OVPS2 | 60 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 2 ГБ | linux | $10.83 | Подробнее |
OVPS3 | 90 ГБ | 3 x 2.00ГГц | 3 ГБ | linux | $14.89 | Подробнее |
OVPS4 | 120 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 4 ГБ | linux | $21.15 | Подробнее |
KVPS1 | 30 ГБ | 1 x 2.00ГГц | 1 ГБ | linux | $8.46 | Подробнее |
KVPS2 | 60 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 2 ГБ | linux | $11.84 | Подробнее |
KVPS3 | 90 ГБ | 3 x 2.00ГГц | 3 ГБ | linux | $16.07 | Подробнее |
KVPS4 | 120 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 4 ГБ | linux | $19.46 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 500 ГБ | 2 x 1.80ГГц | 2 ГБ | linux | $45.68 | Подробнее |
DS2 | 1000 ГБ | 2 x 3.40ГГц | 4 ГБ | linux | $55.83 | Подробнее |
DS3 | 2 ТБ | 4 x 3.80ГГц | 16 ГБ | linux | $72.75 | Подробнее |
DS4 | 1000 ГБ | 4 x 3.60ГГц | 16 ГБ | linux | $87.97 | Подробнее |
DS5 | 4 ТБ | 4 x 3.70ГГц | 16 ГБ | linux | $104.89 | Подробнее |
DS6 | 4 ТБ | 4 x 3.70ГГц | 32 ГБ | linux | $121.81 | Подробнее |