Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Номер сайта | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | 2 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $2.39 | Подробнее |
Start | 3.4 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $4.73 | Подробнее |
Master | 7 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $6.59 | Подробнее |
Star | 12 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $8.61 | Подробнее |
Galaxy | 16.6 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $10.15 | Подробнее |
Space | 21.5 ГБ | Неограниченно | – | Неограниченно | $12.75 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDS — 1 | 30 ГБ | 4 x 0.45ГГц | 768 МБ | linux | $11.47 | Подробнее |
VDS — 2 | 50 ГБ | 4 x 0.60ГГц | 1 ГБ | linux | $15.19 | Подробнее |
VDS — 3 | 80 ГБ | 4 x 0.80ГГц | 1.5 ГБ | linux | $20.72 | Подробнее |
VDS — 4 | 120 ГБ | 4 x 1.00ГГц | 2 ГБ | linux | $25.71 | Подробнее |
VDS — 5 | 300 ГБ | 4 x 1.20ГГц | 3 ГБ | linux | $33.15 | Подробнее |
VDS — Titan | 360 ГБ | 4 x 1.50ГГц | 5 ГБ | linux | $46.22 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
mXVDS | 50 ГБ | 1 x 1.20ГГц | 1.5 ГБ | windows linux | $16.20 | Подробнее |
VDSX — 1 | 100 ГБ | 2 x 1.20ГГц | 2 ГБ | windows linux | $22.58 | Подробнее |
VDSX — 2 | 160 ГБ | 3 x 1.20ГГц | 3.4 ГБ | windows linux | $30.28 | Подробнее |
VDSX — 3 | 250 ГБ | 4 x 1.40ГГц | 5 ГБ | windows linux | $46.70 | Подробнее |
VDSX — 4 | 300 ГБ | 4 x 2.00ГГц | 8 ГБ | windows linux | $66.40 | Подробнее |