Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 1 ГБ | Неограниченно | cPanel | 1 | $4.75 | Подробнее |
Silver | 5 ГБ | Неограниченно | cPanel | 3 | $8.14 | Подробнее |
Gold | 15 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $10.18 | Подробнее |
Platinum | 25 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $16.97 | Подробнее |
Titanium | 25 ГБ | Неограниченно | cPanel | Неограниченно | $30.57 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 10 ГБ | 1 ядро | 256 МБ | linux | $10.15 | Подробнее |
VPS 2 | 50 ГБ | 2 ядра | 2 ГБ | linux | $30.53 | Подробнее |
VPS 4 | 100 ГБ | 4 ядра | 4 ГБ | linux | $81.48 | Подробнее |
VPS 8 | 150 ГБ | 8 ядер | 8 ГБ | linux | $156.19 | Подробнее |
VPS 16 | 200 ГБ | 16 ядер | 16 ГБ | linux | $271.67 | Подробнее |
VPS 32 | 300 ГБ | 32 ядра | 32 ГБ | linux | $502.62 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze Server | 600 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 4 ГБ | windows linux | $164.70 | Подробнее |
Silver Server | 600 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 8 ГБ | windows linux | $237.06 | Подробнее |
Gold Server | 1.17 ТБ | 8 ядер | 16 ГБ | windows linux | $338.95 | Подробнее |
Platinum Server | 1.17 ТБ | 12 ядер | 32 ГБ | windows linux | $508.76 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 25 ГБ | 1 ядро | 2 ГБ | 1000.04 ГБ | $47.51 | Подробнее |
Cloud 2 | 100 ГБ | 2 ядра | 4 ГБ | 1000.04 ГБ | $88.27 | Подробнее |
Cloud 4 | 200 ГБ | 4 ядра | 8 ГБ | 1000.04 ГБ | $149.40 | Подробнее |
Cloud 8 | 300 ГБ | 8 ядер | 16 ГБ | 1000.04 ГБ | $230.91 | Подробнее |
Cloud 16 | 400 ГБ | 16 ядер | 24 ГБ | 1000.04 ГБ | $326.01 | Подробнее |
Cloud 32 | 500 ГБ | 32 ядра | 32 ГБ | 1000.04 ГБ | $448.27 | Подробнее |
Хостинг-планы для реселлеров
План | Диск | Трафик | Панель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Bronze | 30 ГБ | 74.96 ГБ | cPanel | $19.69 | Подробнее |
Reseller Silver | 60 ГБ | 150.02 ГБ | cPanel | $40.07 | Подробнее |
Reseller Gold | 120 ГБ | 300.03 ГБ | cPanel | $53.65 | Подробнее |
Reseller Platinum | 240 ГБ | 500.02 ГБ | cPanel | $67.24 | Подробнее |
SSL планы
План | Возможности | Гарантия | Цена | |
---|---|---|---|---|
Standard SSL Certificate for Single Server | $0.00 | $16.98 | Подробнее | |
SSL Certificates for Unlimited Servers and Subdomains | $0.00 | $115.47 | Подробнее |