Тарифы
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 5 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $5.79 | Подробнее |
Professional | 10 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $9.30 | Подробнее |
Institutional | 100 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $17.48 | Подробнее |
Institutional Plus | 100 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $23.33 | Подробнее |
ACCESS | 5 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $17.48 | Подробнее |
SQL | 10 ГБ | — | 0 Б | Неограниченно | $23.33 | Подробнее |
Multi Cloud 5 | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $11.63 | Подробнее |
Multi Cloud 10 | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $20.99 | Подробнее |
Multi Cloud 20 | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $39.76 | Подробнее |
Multi Cloud 30 | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $57.30 | Подробнее |
Multi Cloud 40 | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $71.33 | Подробнее |
Multi Cloud 50 | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $84.19 | Подробнее |
Multi Cloud 60 | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $94.71 | Подробнее |
Multi Cloud 100 | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $136.81 | Подробнее |
Multi Cloud 10 Windows | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $39.76 | Подробнее |
Multi Cloud 20 Windows | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $71.33 | Подробнее |
Multi Cloud 30 Windows | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $94.71 | Подробнее |
Multi Cloud 50 Windows | Неограниченно | — | 0 Б | Неограниченно | $136.81 | Подробнее |
Cloud Server 1 GB | Неограниченно | 1 ядро | 1 ГБ | Неограниченно | $11.63 | Подробнее |
Cloud Server 2 GB | Неограниченно | 1 ядро | 2 ГБ | Неограниченно | $22.22 | Подробнее |
Cloud Server 4 GB | Неограниченно | 2 ядра | 4 ГБ | Неограниченно | $45.60 | Подробнее |
Cloud Server 8 GB | Неограниченно | 2 ядра | 8 ГБ | Неограниченно | $68.99 | Подробнее |
Cloud Server 12 GB | Неограниченно | 4 ядра | 12 ГБ | Неограниченно | $115.76 | Подробнее |
Cloud Server 16 GB | Неограниченно | 4 ядра | 16 ГБ | Неограниченно | $174.23 | Подробнее |
Cloud Server 20 GB | Неограниченно | 8 ядер | 20 ГБ | Неограниченно | $232.69 | Подробнее |
Cloud Server 24 GB | Неограниченно | 8 ядер | 24 ГБ | Неограниченно | $291.16 | Подробнее |
SSL планы
План | Возможности | Гарантия | Цена | |
---|---|---|---|---|
COMODO Positive SSL | $0.00 | $11.63 | Подробнее | |
RapidSSL Certificates | $0.00 | $23.33 | Подробнее | |
GeoTrust QuickSSL Premium | $0.00 | $68.99 | Подробнее | |
thawte SSL Web Server | $0.00 | $104.07 | Подробнее | |
RapidSSL Wildcard | $0.00 | $115.76 | Подробнее | |
COMODO EV SSL | $0.00 | $115.76 | Подробнее |