Тарифы
Тарифные планы на виртуальный хостинг
План | Диск | Трафик | Панель | Количество сайтов | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verified Plan — Premium Shared hosting | 50 ГБ | 1 ТБ | cPanel | Неограниченно | $50.00 | Подробнее |
Verified Plan — ISP Shared hosting | 100 ГБ | 1 ТБ | cPanel | Неограниченно | $99.00 | Подробнее |
Тарифные планы на VPS хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware VPS | 50 ГБ | 1 x 2.40ГГц | 1 ГБ | windows linux | $25.00 | Подробнее |
VMware VPS 2G | 50 ГБ | 1 x 2.30ГГц | 2 ГБ | windows linux | $35.00 | Подробнее |
VMware VPS 4GB | Неограниченно | 2 x 2.30ГГц | 4 ГБ | windows linux | $64.00 | Подробнее |
VMware VPS 8GB | 100 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 8 ГБ | windows linux | $99.00 | Подробнее |
VMware VPS 12GB | 200 ГБ | 4 x 2.30ГГц | 12 ГБ | windows linux | $149.00 | Подробнее |
VMware VPS 16GB | 250 ГБ | 8 x 2.30ГГц | 16 ГБ | windows linux | $199.00 | Подробнее |
План Выделенного Сервера
План | Диск | ЦП | ОЗУ | ОС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server — Redundant — RAID — SSD | 1000 ГБ | 16 x 2.40ГГц | 32 ГБ | windows linux | $299.00 | Подробнее |
Dedicated Server — Redundant — RAID — SSD | 1.95 ТБ | 24 x 2.50ГГц | 32 ГБ | windows linux | $329.00 | Подробнее |
Dedicated Server — Starter | 250 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 4 МБ | windows linux | $149.00 | Подробнее |
Dedicated Server — Pro | 1 ТБ | 8 x 2.20ГГц | 8 ГБ | windows linux | $0.00 | Подробнее |
Dedicated Server — Advanced | 1 ТБ | 16 x 2.40ГГц | 24 ГБ | windows linux | $249.00 | Подробнее |
HyperVisor ESXi | 2 ТБ | 64 x 2.50ГГц | 98 ГБ | windows linux | $599.00 | Подробнее |
Hyper-V Dedicated | 1 ТБ | 16 x 2.40ГГц | 24 ГБ | windows linux | $599.00 | Подробнее |
Unlimited Bandwidth — RAID dedicated — SSD | 2 ТБ | 24 x 2.90ГГц | 24 ГБ | windows linux | $499.00 | Подробнее |
ISP Dedicated — Unlimited Bandwidth | 1 ТБ | 24 x 2.20ГГц | 24 ГБ | windows linux | $299.00 | Подробнее |
Тарифные планы на облачный хостинг
План | Диск | ЦП | ОЗУ | Трафик | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware Resource Pool 1411 | 100 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 4 ГБ | 2 ТБ | $129.00 | Подробнее |
VMware Resource Pool 1511 | 100 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 4 ГБ | 2 ТБ | $185.00 | Подробнее |
VMware Cloud Hosting 1521 | 200 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 6 ГБ | 2 ТБ | $211.00 | Подробнее |
VMware Resource Pool 1561 | 200 ГБ | 4 x 2.50ГГц | 8 ГБ | 2 ТБ | $268.00 | Подробнее |
VMware Resource Pool 1650-12 | 200 ГБ | 12 x 2.50ГГц | 11.94 ГБ | 2 ТБ | $337.00 | Подробнее |
VMware Resource Pool 2500-2 | 200 ГБ | 24 x 2.50ГГц | 32 ГБ | 2 ТБ | $563.00 | Подробнее |
High Availability VMware Resource Pool 2500-2HA | 500 ГБ | 32 x 2.90ГГц | 32 ГБ | 2 ТБ | $999.00 | Подробнее |
High Availability VMware Resource Pool 2700-2HA | 1000 ГБ | 64 x 2.90ГГц | 192 МБ | 10 ТБ | $1900.00 | Подробнее |